浙江外国国语学院人事处
联系我们 学校首页
您当前位置: 首页 > 招聘结果 > 正文

浙江外国语学院2019年公开招聘(非教学科研岗位)结果

作者:  发布时间: 2019-03-28  点击:
准考证号 成绩 排名 备注
笔试 面试 总成绩
战略管理处/战略管理
00000040321 138.5 83.14 77.584 3
00000023013 131.5 87 78.5 1 入围
00000031205 128.5 78 72.5 5
00000022508 120 84.14 74.484 4
00000052626 120 90.43 78.258 2
教务处/实践管理
00000035212 141.5 88 81.1 1 入围
00000021211 133.5 78.29 73.674 3
00000023923 133 74.71 71.426 4
00000023212 130.5 71.57 69.042 5
00000061122 130 89.57 79.742 2
00000061202 130 - 26 6 放弃
科研处、学报编辑部/学报编辑
00000040602 131.5 88.43 79.358 1 入围
00000062024 130 85.14 77.084 2
00000033103 128 84.86 76.516 3
00000032816 128 83.71 75.826 4
00000033106 127.5 83.29 75.474 5
科研处、学报编辑部/科研管理
00000035709 136 80.29 75.374 4
00000022427 136 83.86 77.516 2
00000039212 136 84.86 78.116 1 入围
00000025204 129.5 82.14 75.184 5
00000050415 127.5 85.14 76.584 3
00000030921 127.5 82 74.7 6
公共事务与资产管理处/采购执行
00000039910 138 81.71 76.626 3
00000062026 133.5 87.71 79.326 1 入围
00000030908 132.5 85.29 77.674 2
00000023719 131.5 77.29 72.674 6
00000038819 129.5 83.43 75.958 4
00000037214 129.5 83.14 75.784 5
社会服务处、师干训中心办公室/社会服务与合作
00000061226 142.5 80.71 76.926 1 入围
00000051410 135.5 77.14 73.384 5
00000039809 135 78.43 74.058 4
00000033905 135 81.43 75.858 2
00000025104 132.5 81 75.1 3
信息化建设与管理处/网络管理与数据中心
00000062217 133.5 85.86 78.216 1 入围
00000061830 123.5 83.86 75.016 3
00000024610 112.5 88.71 75.726 2
00000038407 109 80.57 70.142 6
00000030529 107.5 82.57 71.042 4
00000051212 107.5 82.57 71.042 4
图书馆/信息咨询与推广
00000034829 133 84.71 77.426 1 入围
00000039113 132 82.71 76.026 3
00000034321 122.5 80.71 72.926 5
00000038326 122 87.71 77.026 2
00000038725 119 82.29 73.174 4
继续教育学院/学历办综合管理
00000034112 126.5 79.57 73.042 4
00000021914 126 84 75.6 3
00000051127 125.5 84.57 75.842 2
00000022527 122.5 86.29 76.274 1 入围
00000033426 116.5 80 71.3 5
实验室管理中心/实验员1
00000032302 134.5 - 26.9 5 放弃
00000034721 124 78.29 71.774 3
00000021104 122.5 79.71 72.326 2
00000050329 121.5 88.71 77.526 1 入围
00000040620 119 77.57 70.342 4
实验室管理中心/实验员2
00000034726 141 90.14 82.284 1 入围
00000051704 126.5 84.43 75.958 2
00000031517 125 75.14 70.084 4
00000050120 123 78.57 71.742 3
00000023229 119 73.86 68.116 5
有关二级学院/学生思政辅导员
00000032120 128.5 87.14 77.984 1 入围
00000035224 121.5 86.71 76.326 2
00000033113 120.5 82.43 73.558 4
00000031112 118 84.14 74.084 3
00000034217 117 80.71 71.826 5
根据《浙江外国语学院公开招聘人员(非教学科研岗)公告》,总成绩的计算公式为:总成绩=笔试成绩*40%+面试成绩*60%,笔试成绩按100分折算。